Опис
Електролічильник Nik 2100 AP2.0000.0.11 (5-60)А 220В, використовуються для обліку використаної електроенергії в однофазній електричній мережі.
| Виробник: | NiK |
| К-ть фаз: | Одна |
| К-ть тарифів: | Один |
| Вимірювана енергія: | Активна |
| Номінальна сила струму, Ін, A: | 5 А |
| Максимальний Струм: | 60 А |
| Клас точності: | 1 |
| Тип підключення (за струмом): | Пряме |
| Встановлення: | Din рейка, панель |
| Міжповірочний інтервал, років: | 16 |
| Номінальна напруга: | 230 В~ змінний струм |
| Колір: | Сірий |
| Перетин проводів, що підключаються: | до 10 мм2 |
| Тип індикатора: | Електронний (РКІ) |
| Під систему АСКОЕ: | Ні |
| Тип інтерфейсу: | Ні |
| Наявність релейного виходу електролічильника: | Ні |
| Діапазон робочих температур: | від -40 до +70°C |
| Ступінь захисту: | IP54 |
| Матеріал: | Пластик |
| Висота: | 205 мм. |
| Ширина: | 115 мм. |
| Глибина: | 80 мм. |
| Вага: | 0,37 кг. |
| Країна виробник: | Україна |
| Гарантія: | 5 років. |
Примітка. Ціна на Електролічильник Nik 2100 AP2.0000.0.11 (5-60)А 220В вказана в гривнях з врахуванням ПДВ. Купити Електролічильник Nik 2100 AP2.0000.0.11 (5-60)А 220В можна у Львові, також відправляємо замовлення на доставку по всій Україні: Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Ужгород, Кропивницький, Житомир, Херсон, Полтава, Суми та інші.









Відгуки
Відгуків немає, поки що.